施設名 | ウェルケアガーデン久が原 |
---|---|
入居費用 | 120~3,700 万円 |
月額 | 13.4~77.4 万円 |
住所 |
|
アクセス | 東急池上線 千鳥町駅 徒歩16分 東急池上線 池上駅 東急池上線 久が原駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | 落ち着いた趣のある外観と格調高い住空間が魅力です。要介護者様用の最新設備を取り入れて、24時間の介護・看護体制を築き上げ、満足度の高い生活をお届けいたします。規定以上の人員配置、有資格者の配置により、ご利用者様の細やかな見守りを可能にいたしました。 |
備考 | 落ち着いた趣のある外観と格調高い住空間が魅力です。要介護者様用の最新設備を取り入れて、24時間の介護・看護体制を築き上げ、満足度の高い生活をお届けいたします。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
【標準プラン・居室タイプB】82〜91歳 | 2,650万円 | 29.4万円 | ||||||||
- | 2,650 | - | 12.5 | - | 7.6 | 1.2 | - | 8.1 | - | |
【0円プラン・居室タイプB】 | 230万円 | 77.4万円 | ||||||||
- | 230 | 46 | 14.5 | - | 7.6 | 1.2 | - | 8.1 | - | |
【標準プラン・居室タイプA】65〜81歳 | 2,630万円 | 26.4万円 | ||||||||
- | 2,630 | - | 9.7 | - | 7.6 | 1 | - | 8.1 | - | |
【標準プラン・居室タイプB】65〜81歳 | 3,700万円 | 29.4万円 | ||||||||
- | 3,700 | - | 12.5 | - | 7.6 | 1.2 | - | 8.1 | - | |
【標準プラン・居室タイプA】91歳以上 | 1,690万円 | 26.4万円 | ||||||||
- | 1,690 | - | 9.7 | - | 7.6 | 1 | - | 8.1 | - | |
【0円プラン・居室タイプA】 | 160万円 | 60.4万円 | ||||||||
- | 160 | 32 | 11.7 | - | 7.6 | 1 | - | 8.1 | - | |
【標準プラン・居室タイプA】82〜91歳 | 1,870万円 | 26.4万円 | ||||||||
- | 1,870 | - | 9.7 | - | 7.6 | 1 | - | 8.1 | - | |
【標準プラン・居室タイプB】91歳以上 | 2,384万円 | 29.4万円 | ||||||||
- | 2,384 | - | 12.5 | - | 7.6 | 1.2 | - | 8.1 | - | |
入居金一括方式_75歳以上の方_2人入居 | 820万円 | 33.5万円 | ||||||||
760 | 60 | - | - | - | 12.5 | 4.2 | - | - | 16.8 | |
入居金分割方式_2人入居 | 280万円 | 48.1万円 | ||||||||
140 | 140 | 14.6 | - | - | 12.5 | 4.2 | - | - | 16.8 | |
入居金一括方式_60?69歳の方_2人入居 | 2,570万円 | 33.5万円 | ||||||||
2,510 | 60 | - | - | - | 12.5 | 4.2 | - | - | 16.8 | |
入居金分割方式 | 180万円 | 31.3万円 | ||||||||
90 | 90 | 14.6 | - | - | 6.2 | 2.1 | - | - | 8.4 | |
入居金一括方式_75歳以上の方 | 760万円 | 16.7万円 | ||||||||
730 | 30 | - | - | - | 6.2 | 2.1 | - | - | 8.4 | |
入居金一括方式_70?74歳の方_2人入居 | 1,695万円 | 33.5万円 | ||||||||
1,635 | 60 | - | - | - | 12.5 | 4.2 | - | - | 16.8 | |
入居金一括方式_60?69歳の方 | 2,510万円 | 16.7万円 | ||||||||
2,480 | 30 | - | - | - | 6.2 | 2.1 | - | - | 8.4 | |
入居金一括方式_70?74歳の方 | 1,635万円 | 16.7万円 | ||||||||
1,605 | 30 | - | - | - | 6.2 | 2.1 | - | - | 8.4 | |
入居金型プランB方式Bタイプ(36?36)1名利用の場合 | 1,880万円 | 4.5万円 | ||||||||
1,880 | - | 2.2 | - | - | 2.3 | - | - | - | - | |
月額支払型プラン・Bタイプ(36?36)2名利用の場合 | 458.6万円 | 42.7万円 | ||||||||
229.3 | 229.3 | 38.2 | - | - | 4.5 | - | - | - | - | |
入居金型プラン基本方式A3タイプ(27?27)1名利用の場合 | 1,100万円 | 9.7万円 | ||||||||
1,100 | - | 7.4 | - | - | 2.3 | - | - | - | - | |
入居金型プランB方式A1タイプ(18?18.6)1名利用の場合 | 986万円 | 2.3万円 | ||||||||
986 | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - | - | |
入居金型プラン基本方式Bタイプ(36?36)2名利用の場合 | 1,472万円 | 13.5万円 | ||||||||
1,472 | - | 9 | - | - | 4.5 | - | - | - | - | |
入居金型プランA方式Bタイプ(36?36)1名利用の場合 | 1,100万円 | 17.5万円 | ||||||||
1,100 | - | 15.2 | - | - | 2.3 | - | - | - | - | |
入居金型プランA方式A2タイプ(18?18.6)1名利用の場合 | 580万円 | 9.9万円 | ||||||||
580 | - | 7.6 | - | - | 2.3 | - | - | - | - | |
入居金型プランA方式Bタイプ(36?36)2名利用の場合 | 1,100万円 | 19.7万円 | ||||||||
1,100 | - | 15.2 | - | - | 4.5 | - | - | - | - | |
入居金型プラン基本方式Bタイプ(36?36)1名利用の場合 | 1,472万円 | 11.3万円 | ||||||||
1,472 | - | 9 | - | - | 2.3 | - | - | - | - | |
月額支払型プラン・A1タイプ(18?18.6)1名利用の場合 | 224.8万円 | 21万円 | ||||||||
112.4 | 112.4 | 18.7 | - | - | 2.3 | - | - | - | - | |
月額支払型プラン・A2タイプ(18?18.6)1名利用の場合 | 236.2万円 | 22万円 | ||||||||
118.1 | 118.1 | 19.7 | - | - | 2.3 | - | - | - | - | |
入居金型プラン基本方式A2タイプ(18?18.6)1名利用の場合 | 844万円 | 5.5万円 | ||||||||
844 | - | 3.2 | - | - | 2.3 | - | - | - | - | |
入居金型プランB方式A3タイプ(27?27)1名利用の場合 | 1,364万円 | 5.3万円 | ||||||||
1,364 | - | 3 | - | - | 2.3 | - | - | - | - | |
入居金型プランA方式A3タイプ(27?27)1名利用の場合 | 860万円 | 13.7万円 | ||||||||
860 | - | 11.4 | - | - | 2.3 | - | - | - | - | |
月額支払型プラン・A3タイプ(27?27)1名利用の場合 | 352万円 | 31.6万円 | ||||||||
176 | 176 | 29.3 | - | - | 2.3 | - | - | - | - | |
入居金型プランA方式A1タイプ(18?18.6)1名利用の場合 | 530万円 | 9.9万円 | ||||||||
530 | - | 7.6 | - | - | 2.3 | - | - | - | - | |
入居金型プランB方式A2タイプ(18?18.6)1名利用の場合 | 1,036万円 | 2.3万円 | ||||||||
1,036 | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - | - | |
入居金型プラン基本方式A1タイプ(18?18.6)1名利用の場合 | 794万円 | 5.5万円 | ||||||||
794 | - | 3.2 | - | - | 2.3 | - | - | - | - | |
入居金型プランB方式Bタイプ(36?36)2名利用の場合 | 1,880万円 | 6.7万円 | ||||||||
1,880 | - | 2.2 | - | - | 4.5 | - | - | - | - | |
月額支払型プラン・Bタイプ(36?36)1名利用の場合 | 458.6万円 | 40.5万円 | ||||||||
229.3 | 229.3 | 38.2 | - | - | 2.3 | - | - | - | - | |
料金プラン1 | 1,650万円 | 26.07万円 | ||||||||
1,650 | - | - | 9.65 | - | 7.45 | 0.97 | - | 7.99 | - | |
料金プラン2 | 120万円 | 57.57万円 | ||||||||
- | 120 | 29.5 | 11.65 | - | 7.45 | 0.97 | - | 7.99 | - |
施設名 | ウェルケアガーデン久が原 |
---|---|
住所 | 〒146-0085 東京都大田区久が原2-25-25 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2016年10月 |
入居定員 | 91人 |
居室総数 | 91室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 地上5階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 4577.60m2 |