施設名 | エイジフリーハウス南烏山プレミア |
---|---|
入居費用 | 36~864 万円 |
月額 | 12.7~28.3 万円 |
住所 |
|
アクセス | 京王線 千歳烏山駅 徒歩5分 京王線 芦花公園駅 京王線 八幡山駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | 世田谷区は、高級住宅街のイメージが強いですが、おしゃれなカフェやレストラン、スーパー、商店街など買い物環境が充実しております。施設では、介護度が変わっても住み続けていただkr津閑居が整っております。また、協力医療機関との連携で、24時間365日緊急対応が可能です。安心・安全な生活を提供しております。 |
備考 | 提供サービス : ・食事○ 介護○ 家事○ 健康管理○ 併設施設 : 医療× 介護○ |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
Aタイプ | 72万円 | 24.7万円 | ||||||||
36 | 36 | 12 | 2.4 | - | 7.7 | - | - | - | 2.6 | |
Cタイプ | 84.6万円 | 26.8万円 | ||||||||
42.3 | 42.3 | 14.1 | 2.4 | - | 7.7 | - | - | - | 2.6 | |
Eタイプ | 93.6万円 | 28.3万円 | ||||||||
46.8 | 46.8 | 15.6 | 2.4 | - | 7.7 | - | - | - | 2.6 | |
Bタイプ | 79.2万円 | 25.9万円 | ||||||||
39.6 | 39.6 | 13.2 | 2.4 | - | 7.7 | - | - | - | 2.6 | |
Dタイプ | 91.8万円 | 28万円 | ||||||||
45.9 | 45.9 | 15.3 | 2.4 | - | 7.7 | - | - | - | 2.6 | |
416 | - | 25.9万円 | ||||||||
- | - | 13.2 | 2.4 | - | 7.71 | - | - | - | 2.59 | |
210,310,410 | - | 26.8万円 | ||||||||
- | - | 14.1 | 2.4 | - | 7.71 | - | - | - | 2.59 | |
201、202、301、302、401、、402 | - | 28万円 | ||||||||
- | - | 15.3 | 2.4 | - | 7.71 | - | - | - | 2.59 | |
411 | - | 26.8万円 | ||||||||
- | - | 14.1 | 2.4 | - | 7.71 | - | - | - | 2.59 | |
403 | - | 28.3万円 | ||||||||
- | - | 15.6 | 2.4 | - | 7.71 | - | - | - | 2.59 | |
211、212、213、214、218、、216、217、311、312、313、、314、315、317、318、412、、413、414、415 | - | 24.7万円 | ||||||||
- | - | 12 | 2.4 | - | 7.71 | - | - | - | 2.59 | |
203,204,205,303 | - | 28万円 | ||||||||
- | - | 15.3 | 2.4 | - | 7.71 | - | - | - | 2.59 | |
215 | - | 24.7万円 | ||||||||
- | - | 12 | 2.4 | - | 7.71 | - | - | - | 2.59 | |
316 | - | 24.7万円 | ||||||||
- | - | 12 | 2.4 | - | 7.71 | - | - | - | 2.59 | |
料金プラン1 | 864万円 | 12.7万円 | ||||||||
864 | - | - | - | 2.4 | 7.71 | - | 2.59 | - | - | |
料金プラン2 | 36万円 | 24.7万円 | ||||||||
- | 36 | 12 | - | 2.4 | 7.71 | - | 2.59 | - | - |
施設名 | エイジフリーハウス南烏山プレミア |
---|---|
住所 | 〒157-0062 東京都世田谷区南烏山2-19-1 |
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
設立年月 | 2017年12月 |
入居定員 | 36人 |
居室総数 | 36室 |
建物構造 | 鉄骨造 |
建物階数 | 地上4階建 |
居室設備 | トイレ、浴室、キッチン ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 1710.10m2 |